I-MODE-D & HITOY SURFBOARD PRICE LIST |
||||||||
SURF BOARD BASE PRICE (TRIFIN/FCS X-2, SINGLE BOX FIN 別) |
||||||||
SANDING FINISH | SANDING POLISH | SANDING POLISH (EPS) | POLISH | |||||
1 | ~6’2″ | ¥118,000 | +¥9,000 | +¥10,000 | +¥15,000 | |||
EPS+EPOXY | +¥24,000 | |||||||
2 | 6’3″~6’11” | ¥126,000 | +¥9,000 | +¥10,000 | +¥16,000 | |||
EPS+EPOXY | +¥24,000 | |||||||
3 | 7’0″~7’11” | ¥144,000 | +¥9,000 | +¥10,000 | +¥18,000 | |||
EPS+EPOXY | +¥30,000 | |||||||
4 | 8’0″~8’11” | ¥174,000 | +¥10,000 | +¥11,000 | +¥20,000 | |||
EPS+EPOXY | +¥37,000 | |||||||
5 | 9’0″~9’11” | ¥184,000 | +¥11,000 | +¥12,000 | +¥24,000 | |||
EPS+EPOXY | +¥47,000 | |||||||
6 | 10’0″~ | ¥198,000 | +¥15,000 | +¥16,000 | +¥26,000 | |||
EPS+EPOXY | +¥54,000 | |||||||
* | EPS HI DENSITY COLORED FORM STRINGER + EPOXY | +¥10,000 | ||||||
* | 4CH CONCAVE | +¥6,000 | ||||||
* | 6CH CONCAVE | +¥10,000 | ||||||
* | CUSTOM ORDER CHARGE | +¥5,000 | ||||||
OPTION |
||||||||
* | FCS PLUG(BASE/TRI FIN) | @¥2,000 | × 追加個数 | |||||
* | FCS II & FCS FUSION | @¥1,000 | × 個数 | |||||
* | FUTURE | @¥1,000 | × 個数 | |||||
* | DECK PATCH (GLASS CLOTH) | +¥3,000 | ~¥8,000 | |||||
* | DECK PATCH (CARBON CLOTH) | +¥3,000 | ~¥8,000 | |||||
* | AIR WORKS | +¥3,000 | ~ | |||||
RESIGN COLORING |
||||||||
* | 1INSIDE CUT | @¥2,000 | ||||||
* | RESIGN COLOR | @¥2,000 | ~ | |||||
* | ABSTRACT | @¥4,000 | ~ | |||||
* | COLOR HOT COAT (片面) | @¥3,000 | ||||||
* | RESIGN PIN LINE | @¥4,000 | ~ | |||||
* | FABRIC 加工 | @¥5,000 | ||||||
予告なく価格変更することがあります。予めご了承ください。 | ||||||||
上記は全て税抜き価格表記です。 |